-
-
-
無人機遠程指揮管控平臺
無人機機集群技術
地面站系統
無人機配套吊艙
多旋翼無人機
復合翼無人機
系留無人機平臺
智能無人機機場
無人機反制平臺
-
高清移動視頻接收機系列
系統集成系統
無線快網系列
高清移動視頻發射機系列
-
-
-
-
球機型應急布控系統
MV2025YJBK-ESZ
功能特點
● 內置384*288非制冷型全實時高靈敏熱成像儀,在全黑的情況下輸出清晰的視頻
● 集成高靈敏一體化攝像機,550線高解析度,黑白模式下照度可達0.0015Lux
● 高強度鋁合金機身,堅固耐用,外表采用特殊處理工藝,有效防止鹽霧海水的侵蝕
● 全密封設計,防護等級可達IP67,內置浪涌雷擊保護裝置
● 內部集成加熱和除霧裝置,工作溫度范圍-45℃~55℃
● 同時提供兩路視頻切換輸出,分別為熱成像儀視頻,高靈敏攝像機視頻
● 控制協議、波特率自動識別,支持軟地址操作,使用方便
● 語音通道頻率可調,內置64個信道,24個地址
技術參數
發射機技術參數 | ||
電源部分 | 工作電壓 | DC12V~DC16.8V |
工作電流 | ≤5A@DC12.5V | |
鋰電池箱 | AC12V/100AH | |
鋰電池箱充電器 | 專用16.8V充電器 | |
圖像發射部分 | 工作頻率范圍 | 328-352MHz/560-760MHz/1.2-1.5GHz/2-2.5GHz 根據要求而定 |
信道中心頻率 | 338MHz/595MHz/1.2GHz/2.4GHz 根據要求而定 | |
中心頻率偏移 | ±20Hz | |
射頻帶寬 | 6/7/8MHz或1.25/2.5MHz | |
發射頻率 | 470.5~479.950MHz,出廠設置:479.950MHz | |
輸出功率 | ≥30dBm@Attenuation=3 | |
載噪比C/N | ≥28dB@30dBm | |
二次諧波 | ≥52dBc | |
調制方式 | COFDM | |
視頻編碼 | MPEG2/MPEG4 | |
輸入視頻幅度 | 1~1.2Vp-p@75Ω | |
輸入視頻制式 | PAL/NTSC | |
視頻同步幅度 | 260~275mV | |
Rs232控制接口 | 標準RS232電平 | |
工作環境 | 工作溫度 | -20~50℃ |
環境濕度 | 不小于95% | |
外觀特性 | 外觀尺寸 | 200mm×200mm×489mm |
設備重量 | 發射機:<9Kg(不含配件) | |
攝像機技術參數 | ||
熱成像攝像機 | 工作波段 | 8~14um |
探測元 | 384×288 | |
像元尺寸 | 25μm×25μm | |
焦距 | 40mm | |
調焦 | 電動 | |
光圈 | F1.0 | |
視場角 | 13.7°x10.3° | |
探測距離 | 2000m(車輛);800m(人) | |
識別距離 | 800m(車輛);400m(人) | |
高靈敏彩色 攝像機 |
圖像顯示 | 白熱/黑熱 |
圖像傳感器 | 1/4" SONY EX-view HAD CCD | |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V);NTSC:768(H)×494(V) | |
水平解析度 | 550 TVL | |
信號系統 | PAL/NTSC | |
光學倍數 | 18倍 | |
數字變倍 | 12倍 | |
焦距 | f=4.1 mm - 73.8 mm | |
光圈 | F1.4 - F3.0 | |
一般參數 | 視頻輸出 | 熱成像攝像機和高靈敏彩色攝像機視頻手動/自動切換 |
視頻格式 | PAL/NTSC | |
控制接口 | RS-485 | |
地址范圍 | 0~255 | |
電源 | DC 10.8~28V | |
工作溫度 | -45℃~55℃ |
外觀尺寸


- 首頁
- X6L-15
- KWT-X8L-25
- KWT-X6L-Q
- KWT-X6-H